厚生労働大臣が定める掲示事項
医科点数表第2章第10部手術の通則の5号及び6号に掲げる手術の実施件数(歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術)
医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)及び6に掲げる手術の実施件数
区分1 | ア | 頭蓋内手術等 | 3 |
---|---|---|---|
イ | 黄斑下手術等 | 0 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性手術等 | 0 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル、肺静脈隔離術 | 9 | |
区分2 | ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0 |
イ | 水頭症手術等 | 33 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性手術等 | 0 | |
エ | 尿道形成手術等 | 0 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 3 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | |
区分3 | ア | 上顎骨形成手術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1 | |
ウ | バセトウ甲状腺全摘(亜切除)術(両葉) | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 0 | |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
区分4 | 区分1~3以外の胸腔鏡下及び腹腔鏡下手術 | 122 | |
その他 | ア | 人工関節置換術 | 74 |
イ | 1歳未満の乳児に対する特別な手術 | 0 | |
ウ | ペースメーカ移植術及びペースメーカ交換術 | 30 | |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 0 | |
オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 119 |
その他オ 内訳
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 2 |
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 1 |
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 17 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) (エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの) |
0 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) (高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) |
6 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 10 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 9 |
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 74 |