厚生労働大臣が定める掲示事項
DPC案内
※当院は、DPC対象病院です。
DPC対象病院とは、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数、別表第1から第6までの病院の欄に掲げる病院です。
※当院の医療機関別係数 = 1.5094 【(注)係数は厚生局への届出項目の変更により変動します。】
(医療機関別係数の内訳 基礎係数:1.0451、機能評価係数Ⅰ:0.3523、機能評価係数Ⅱ:0.0729、救急補正係数0.0391)
※DPCでの包括と出来高の主な内容
DPCでは、ほとんどの診療行為が包括されて定額となりますが、一部出来高で算定するものがあります。
下記に主要な項目を掲載しますのでご参照ください。
診療区分 | 包括される診療内容 | 包括されず出来高となる診療項目 |
---|---|---|
基本 | 入院基本料 | 初診料・入院基本料等加算の一部 |
特定入院料の一部 | 特定入院料の一部(加算扱い分) | |
指導・在宅 | - | 指導管理料・指導用薬剤・材料 |
在宅医療・診療情報提供(紹介状) | ||
検査 | 右記を除く検査 | 心臓カテーテル・内視鏡・診断穿刺 |
検査用薬剤・材料 | 検体採取 | |
画像診断 | 右記を除く画像診断 | 選択的動脈造影カテーテル手技 |
画像診断用薬剤・材料 | 画像診断管理加算 | |
投薬・注射 | 右記を除く投薬・注射 | 退院時に処方される投薬・注射 |
リハビリテーション | - | リハビリテーション |
処置 | 右記を除く処置 | 1,000点(10,000円)以上の処置 |
処置用薬剤・材料 | ||
手術・麻酔 | - | 手術・輸血・麻酔の手技・薬剤・材料 |
病理 | - | 病理診断・病理学的検査診断 |
DPCでの医療費の計算式は
1日当たりの包括診療費×入院日数×医療機関別係数+出来高分