病院案内
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 24 | 58 | 94 | 158 | 324 | 51 | 1212 | 1134 | 439 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 145 | 2.01 | 2.64 | 0 | 68.19 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 69 | 26.13 | 21.11 | 30.43 | 86.46 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 65 | 5.68 | 4.26 | 1.54 | 72.15 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 56 | 17.32 | 13.61 | 10.71 | 77.09 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 49 | 21.51 | 17.54 | 18.37 | 84.37 |
当院では、救急患者を積極的に受け入れているため、感染症の患者が上位を占めています。誤嚥性肺炎は、高齢の方や脳卒中後の方で食物等を飲み込む(嚥下)機能が低下することで発症する肺炎です。高齢者に多く、基礎疾患もあるため入院期間も長くなっています。当院では、多職種による摂食嚥下サポートチームが入院直後から介入し、肺炎治療と並行して嚥下機能回復にも努めています。腎臓又は尿路の感染症も、高齢者の感染症の代表的なものです。
狭心症や心筋梗塞に対するカテーテル治療、大腸ポリープや胃がんの内視鏡治療も積極的に行っています。狭心症や心筋梗塞に対するカテーテル治療では、運動療法など心臓リハビリテーションも同時に行っているため、全国平均に比べ在院日数が伸びていますが、再発防止に重要なものです。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 53 | 3.79 | 4.59 | 0 | 69.25 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 33 | 16.88 | 15.4 | 6.06 | 74.42 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 32 | 4.84 | 4.38 | 0 | 68.19 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 23 | 7.61 | 6.93 | 0 | 64.17 | |
060241xx97xxxx | 痔核 | 22 | 3.18 | 5.46 | 0 | 68.05 |
当院外科では、主に消化器領域の外科手術を消化器内科と連携して行っております。その他、甲状腺、乳腺等の一般外科も診察から治療まで診療しております。癌などの悪性疾患はもちろん、胆石症や虫垂炎、鼠径ヘルニアといった良性疾患の手術も数多く行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 77 | 29.18 | 26.42 | 71.43 | 83.77 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 49 | 20.06 | 22.44 | 2.04 | 76.41 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 49 | 7.76 | 9.58 | 0 | 61.53 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 | 35 | 9.31 | 11.87 | 0 | 71.97 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 33 | 18.15 | 20.14 | 0 | 68.15 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 34 | 22.71 | 20.14 | 50 | 68.91 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 33 | 15.48 | 10.14 | 12.12 | 74.88 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 33 | 6.39 | 8.54 | 9.09 | 66.09 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 31 | 23.16 | 19.58 | 58.06 | 69.68 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 | 26 | 10.12 | 9.06 | 0 | 69.12 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 32 | 7.94 | 9.25 | 0 | 66.9 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 11 | 13.09 | 13.5 | 0 | 64.82 |
主に、蜂窩織炎、高齢者の帯状疱疹に対応しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 36 | 2.06 | 2.45 | 0 | 71.17 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 28 | 6.61 | 6.85 | 0 | 78.14 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 | 23 | 4.57 | 2.49 | 0 | 68.09 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | 10 | 8.5 | 9.46 | 0 | 81.5 | |
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 | - | - | 5.19 | - | - |
当院の泌尿器科では、泌尿器科全般の疾患を取り扱っています。泌尿器科悪性腫瘍でロボット手術の必要な患者さんについては、富山大学をはじめとする近隣の当該病院への紹介を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | - | - | 17 | - | 16 | 1 | 8 |
大腸癌 | 14 | 18 | 16 | 39 | - | 38 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃がん、大腸がんでは、早期で可能な症例には積極的に内視鏡的切除を行っています。
がん治療は、診断から手術、化学療法、緩和療法まで、検診部門、他診療科(内科、歯科口腔外科など)、検査部門(放射線、超音波部門など)、専門・認定看護師、管理栄養士、リハビリテーション療法士、地域連携部門、訪問看護など、多職種が関わり、患者さんやご家族の満足度の高い治療を行うよう努力しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 94 | 22.43 | 82.51 |
重症 | 25 | 23.72 | 83.2 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎では、軽症は外来治療が一般的です。中等症例が最多ですが、重症例ほど高齢者が多く、治療期間も長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 197 | 28.96 | 76.39 | 49.76 |
その他 | 14 | 28.14 | 75.79 | 1.9 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 142 | 0.01 | 1 | 0 | 68.41 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 92 | 4.73 | 6.92 | 4.35 | 73.85 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 44 | 1.77 | 10.59 | 0 | 78.8 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 39 | 1.08 | 16.54 | 12.82 | 71.44 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 2.03 | 10.08 | 7.69 | 81.62 |
内科でもカテーテルや内視鏡を用いた手術を行っています。
経皮的冠動脈ステント留置術は、狭心症や心筋梗塞の原因となる動脈硬化により心臓の血管(冠動脈)が細くなったり(狭窄)、詰まったり(閉塞)したところを風船(バルーン)カテーテルで広げ、薄い金属の網(ステント)で内張をして治療する手術です。四肢の血管拡張術・血栓除去術は、主に足の動脈に生じた狭窄や閉塞をバルーンカテーテルやステントを用いて治療する手術です。
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は、大腸ポリープや腫瘍を内視鏡を用いて切除する手術です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 49 | 3.96 | 3.37 | 2.04 | 64.84 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 34 | 3.82 | 10.91 | 2.94 | 71.24 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 31 | 0.29 | 2.1 | 0 | 66.97 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 22 | 0.64 | 2.73 | 0 | 72.45 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴わない) | 18 | 0.11 | 2.06 | 0 | 72.22 |
内視鏡手術技術認定医を中心として、各種専門医が胆石症をはじめとした多数の腹腔鏡下手術も行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 85 | 2 | 16.86 | 1.18 | 72.91 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 65 | 1.45 | 25.23 | 61.54 | 82.17 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 49 | 1.63 | 5.67 | 0 | 61.67 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 43 | 1.79 | 10.37 | 0 | 71.14 | |
K0811 | 人口骨頭挿入術(股) | 29 | 4.83 | 23.28 | 68.97 | 84.97 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 30 | 3.13 | 23.2 | 16.67 | 67 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 20 | 3.45 | 21.75 | 25 | 80.55 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 13 | 1.23 | 32.38 | 69.23 | 75.62 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 28 | 1.61 | 4 | 0 | 78.14 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 22 | 1.09 | 3.91 | 4.55 | 68.95 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | - | - | - | - | - | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - |
当院の泌尿器科では、膀胱悪性腫瘍や尿路結石の内視鏡手術を多く施行しています。また、男性不妊の診療にも力を入れており、顕微鏡使用での手術も積極的に行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症及び手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 13 | 0.33 |
異なる | 15 | 0.38 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 30 | 0.76 |
異なる | 32 | 0.81 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 5 | 0.13 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.13 |
異なる | 0 | 0 |
播種性血管内凝固症候群は、全身の血管内で血液が固まり(凝固)血が止まらなくなる重症の病態です。 敗血症は感染に対する全身の反応ですが、ショックや臓器障害を合併することがある重症の病態です。 真菌感染症はカビが原因の感染症で、免疫力が高度に低下した場合などでみられます。
更新履歴
2023/9/25
令和4年度 富山県済生会富山病院指標を公開しました。