病院案内
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 29 | 73 | 107 | 153 | 341 | 527 | 1297 | 1197 | 419 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 82 | 28.55 | 20.57 | 43.9 | 84.96 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 76 | 18.04 | 13.14 | 9.21 | 81.83 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 58 | 6.29 | 4.36 | 0 | 74.07 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 55 | 2 | 2.65 | 0 | 66.96 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 52 | 8.29 | 7.96 | 0 | 75.48 |
当院では、救急患者を積極的に受け入れているため、感染症の患者が上位を占めています。誤嚥性肺炎は、高齢の方や脳卒中後の方で食物等を飲み込む(嚥下)機能が低下することで発症する肺炎です。高齢者に多く、基礎疾患もあるため入院期間も長くなっています。当院では、多職種による摂食嚥下サポートチームが入院直後から介入し、肺炎治療と並行して嚥下機能回復にも努めています。腎臓又は尿路の感染症も、高齢者の感染症の代表的なものです。
狭心症や心筋梗塞に対するカテーテル治療、大腸ポリープや胃がんの内視鏡治療も積極的に行っています。狭心症や心筋梗塞に対するカテーテル治療では、運動療法など心臓リハビリテーションも同時に行っているため、全国平均に比べ在院日数が伸びていますが、再発防止に重要なものです。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 50 | 4.34 | 4.74 | 0 | 67.36 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 30 | 4.33 | 4.40 | 0 | 65.97 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 29 | 7.69 | 7.11 | 0 | 64.31 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 27 | 6.04 | 10.15 | 0 | 65.78 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 21 | 5.29 | 5.40 | 0 | 42.95 |
当院外科では、甲状腺、乳腺、消化器の良性及び悪性疾患、ヘルニア、虫垂疾患、肛門疾患などを診察しています。消化器疾患では、消化器内科と連携し、最適な治療を短期間の入院で行えるよう心がけています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 94 | 24.47 | 25.32 | 68.09 | 83.55 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 71 | 8.86 | 9.97 | 1.41 | 62.1 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 61 | 19.1 | 23.02 | 0 | 76.77 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 41 | 7.2 | 12.14 | 0 | 72.61 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 31 | 19.97 | 20.63 | 3.23 | 71.1 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 55 | 20.87 | 15.63 | 30.91 | 68.62 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 53 | 14.53 | 9.78 | 7.55 | 76.81 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 44 | 9 | 8.30 | 11.36 | 75.34 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 27 | 23.7 | 18.9 | 66.67 | 71.93 | |
010230xx99x00x | てんかん | 22 | 12.68 | 7.22 | 13.64 | 58.14 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 35 | 3 | 2.71 | 0 | 75.71 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 | - | - | 2.61 | - | - | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | - | - | 3.11 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | - | - | 5.36 | - | - | |
160200xx9700xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | - | - | 5.91 | - | - |
当科では、主に地域包括病棟を利用し、2泊3日で白内障手術をしています。その他斜視手術もしています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 8 | 9.22 | 0 | 70.83 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | - | - | 13.7 | - | - | |
070395xx99xxxx | 壊死性筋膜炎 | - | - | 17.08 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 39 | 2.18 | 2.50 | 0 | 7269 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 24 | 7.13 | 7.02 | 0 | 70.88 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 17 | 8.35 | 5.56 | 0 | 65.94 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 | 12 | 9.42 | 2.59 | 0 | 61.58 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 11 | 16 | 8.23 | 9.09 | 78.55 |
当院の泌尿器科では、泌尿器科全般の疾患を取り扱っています。泌尿器科悪性腫瘍でロボット手術の必要な患者さんについては、富山大学をはじめとする近隣の当該病院への紹介を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 56 | - | - | 18 | - | 27 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 15 | 21 | 16 | 34 | - | 76 | 1 | 8 |
乳癌 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃がん、大腸がんでは、早期で可能な症例には積極的に内視鏡的切除を行っています。
がん治療は、診断から手術、化学療法、緩和療法まで、検診部門、他診療科(内科、歯科口腔外科など)、検査部門(放射線、超音波部門など)、専門・認定看護師、管理栄養士、リハビリテーション療法士、地域連携部門、訪問看護など、多職種が関わり、患者さんやご家族の満足度の高い治療を行うよう努力しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 76 | 17.68 | 80.74 |
重症 | 22 | 25.05 | 85.09 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎では、軽症は外来治療が一般的です。中等症例が最多ですが、重症例ほど高齢者が多く、治療期間も長くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 228 | 26.64 | 76.38 | 41.63 |
その他 | 17 | 32.12 | 79.35 | 2.45 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 64 | 5.89 | 8.55 | 1.56 | 73.89 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 54 | 1.41 | 13.43 | 3.7 | 76.5 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 52 | 0.37 | 6.92 | 0 | 74.96 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 52 | 0 | 1 | 0 | 66.94 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 29 | 5.86 | 9.72 | 13.79 | 77.28 |
内科でもカテーテルや内視鏡を用いた手術を行っています。
経皮的冠動脈ステント留置術は、狭心症や心筋梗塞の原因となる動脈硬化により心臓の血管(冠動脈)が細くなったり(狭窄)、詰まったり(閉塞)したところを風船(バルーン)カテーテルで広げ、薄い金属の網(ステント)で内張をして治療する手術です。四肢の血管拡張術・血栓除去術は、主に足の動脈に生じた狭窄や閉塞をバルーンカテーテルやステントを用いて治療する手術です。
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は、大腸ポリープや腫瘍を内視鏡を用いて切除する手術です。内視鏡的乳頭切除術は、内視鏡を用いた胆石の治療です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 49 | 3.16 | 3.67 | 2.04 | 64.67 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 | 0.59 | 2.69 | 0 | 63.56 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法)を伴わない) | 24 | 0.33 | 2.04 | 0 | 67.88 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 6.3 | 17.91 | 13.04 | 75.35 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う) | 19 | 1.21 | 2.95 | 0 | 68 |
消化器がんのみならず、胆石症、鼠径ヘルニア、直腸脱などの良性疾患にも腹腔鏡下手術を導入し、患者さんの負担が少ない治療を推進しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 96 | 1.85 | 16.83 | 1.04 | 74.33 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 71 | 1.68 | 6.18 | 1.41 | 62.1 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 62 | 0.5 | 20.35 | 62.9 | 83.89 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 37 | 5.46 | 23.22 | 72.97 | 83.38 | |
34 | 骨折観血的手術(前腕) | 34 | 2 | 19.44 | 5.88 | 68.56 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 34 | 0.59 | 22.06 | 17.65 | 79.03 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 26 | 4.08 | 17.65 | 7.69 | 68.81 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 12 | 0.17 | 40.75 | 75 | 75.58 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 6.6 | 9.2 | 0 | 70.6 | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 35 | 1 | 1 | 0 | 75.71 | |
K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | - | - | - | - | - | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 25 | 1.2 | 4.88 | 0 | 70.84 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 17 | 2 | 5.35 | 0 | 65.94 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 13 | 1.46 | 11.62 | 7.69 | 62.92 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 13 | 3.46 | 8.38 | 7.69 | 80.54 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - |
当院の泌尿器科では、膀胱悪性腫瘍や尿路結石の内視鏡手術を多く施行しています。また、男性不妊の診療にも力を入れており、顕微鏡使用での手術も積極的に行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症及び手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 18 | 0.43 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 35 | 0.84 |
異なる | 34 | 0.82 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
播種性血管内凝固症候群は、全身の血管内で血液が固まり(凝固)血が止まらなくなる重症の病態です。 敗血症は感染に対する全身の反応ですが、ショックや臓器障害を合併することがある重症の病態です。 真菌感染症はカビが原因の感染症で、免疫力が高度に低下した場合などでみられます。
更新履歴
2022/9/29
令和3年度 富山県済生会富山病院指標を公開しました。