病院案内

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 48 30 41 64 169 267 524 1132 1032 408

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 65 18.72 13.00 10.77 89.95
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 54 7.26 4.44 0 72.63
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 53 28.17 20.51 30.19 84.21
050130xx9900xx 心不全 50 23.28 17.23 10 87.24
030400xx99xxxx 前庭機能障害 46 5.63 4.94 0 72.33

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 12 2.75 6.47 25 1.92
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 6 2.17 10.76 0 2.33
040100xxxxx00x 喘息 5 3.2 6.46 0 4.4
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 3 3.33 5.85 33.33 4.67
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 3 2.33 5.86 33.33 2

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 41 15.07 16.19 0 75.78
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 38 5.42 4.86 0 73.5
060020xx99x3xx 胃の悪性腫瘍 28 3.75 6.36 0 70.68
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 23 31.87 19.04 4.35 75
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 19 7.95 10.3 0 72.89

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 84 26.04 25.09 72.62 84.19
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 73 18.78 23.36 0 74.82
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 69 9.13 10.36 0 60.12
070343xx02x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 52 9.21 12.51 0 71.54
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 37 22.76 18.81 43.24 79.59

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 69 19.83 15.64 26.09 70.48
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 42 6.95 8.18 4.76 67.31
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 38 25.55 18.86 55.26 69.45
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 24 10 9.68 8.33 79.42
010060x2990420 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 22 32.27 30.86 90.91 85.14

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx99xxxx 子宮の良性腫瘍 1 1 5.73 0 43

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx9700xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 1 2 5.86 100 35

皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 3 8 9.12 0 75.33
080010xxxx0xxx 膿皮症 1 12 12.87 100 93

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 40 6.73 7.13 0 75.1
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 36 2.19 2.54 0 72.19
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 16 6.81 5.67 6.25 63.44
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 11 12.82 13 9.09 82.45
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 9 2 9.96 0 69

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 25 8 13 44 3 14 1 8
大腸癌 16 22 21 29 6 48 1 8
乳癌 7 7 3 5 1 7 1 8
肺癌 0 2 0 3 4 0 1 8
肝癌 0 9 5 2 2 11 1 8

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 5.5 58.5
中等症 63 21.35 82.98
重症 24 32.54 84.21
超重症 3 14.67 85.33
不明 0 0 0

脳梗塞の患者数等

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 274 28.05 77.16 45.67
その他 15 45.8 80.73 3.46

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 62 5.61 7.9 4.84 73.73
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 34 2 10.76 8.82 76.44
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 27 9.59 23.78 7.41 79.26
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 22 0.55 23.41 18.18 71.32
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 3.41 11.64 4.55 85.23

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 52 6.19 12.56 5.77 76.08
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 26 5.5 3.58 3.85 65.81
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 24 2.13 2.71 0 73.33
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 23 2.52 16.96 4.35 74.35
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 15 0.07 4.2 0 46

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 101 1.9 16.95 0.99 74.27
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 69 2.07 6.06 0 60.12
K0461 骨折観血的手術(大腿) 61 0.7 21.46 62.3 83
K142-5 内視鏡下椎弓形成術 37 1.73 7.81 0 74.59
K0811 人工骨頭挿入術(股) 27 5.04 20.56 77.78 81.04

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 30 1.97 25.8 23.33 67.77
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 25 0.88 16.2 20 82.24
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 10 9.3 18.7 0 75.8
K178-4 経皮的脳血栓回収術 9 0.44 35.33 100 76.78
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 7 1.71 27.29 14.29 64.14

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 40 2.1 5.43 0 75.03
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 14 1.93 4.29 7.14 64.07
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 12 1.33 15.58 8.33 78.08
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 6 2.83 29.67 0 76.67
K800-2 経尿道的電気凝固術 6 0.83 5.67 0 73

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症及び手術・術後の合併症の発生率)

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 7 0.19
異なる 34 0.92
180010 敗血症 同一 21 0.57
異なる 31 0.84
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 2 0.05
180040 手術・処置等の合併症 同一 9 0.24
異なる 1 0.03

更新履歴

2021/9/29
令和2年度 富山県済生会富山病院指標を公開しました。

このページトップへ