病院案内

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 133 37 56 104 189 320 657 1238 1092 382

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 66 2 2.03 0 57.42
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 58 19.34 12.58 13.79 80.97
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 53 7.92 4.40 0 70.98
050130xx99000x 心不全 38 29.29 17.71 5.26 83.32
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 34 27.97 20.84 26.47 86.79

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 43 2.72 6.19 18.6 1.58
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 18 2.94 5.39 5.56 4.5
030270xxxxxxxx 上気道炎 8 2.75 4.94 12.5 1.63
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 6 3 5.73 0 7.33
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 5 3.2 5.69 0 5.8

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 50 4.46 4.85 2 69.4
060150xx03xxxx 虫垂炎 29 4.21 5.45 0 42.52
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 21 5.9 10.34 0 66.1
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 13 9.31 8.89 7.69 68.54
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 11 13.45 15.02 0 74.45

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070350xx01xxxx 椎間板変性、ヘルニア 84 8.75 10.31 0 57.45
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 71 22.27 25.94 80.28 85.04
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 69 19.13 23.56 0 75.2
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 29 15.9 19.40 75.86 81.66
160800xx99xx0x 股関節・大腿近位の骨折 18 5.11 14.43 94.44 82.06

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 104 20.89 16.13 30.77 74.22
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 54 11.19 9.67 9.26 76.3
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 52 7.08 7.34 5.77 55.92
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 44 28.11 18.81 56.82 67.82
010230xx99x00x てんかん 36 6.94 7.10 5.56 59.42

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 3 2 4.39 0 70
120120xx99xxxx 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 2 2 3.95 0 25
090030xx99xxxx 乳房の炎症性障害 1 4 6.08 0 39
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 1 2 6.71 0 45
12002xxx97x00x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 1 7 8.18 0 55

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 10 6.9 5.01 0 68.8
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 4 5.5 5.45 25 25.25
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 3 8.33 7.24 0 51
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 2 17.5 9.00 0 56
160200xx99x0xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 2 2.5 5.29 0 33.5

皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 5 15.8 9.00 0 67.6
080010xxxx0xxx 膿皮症 1 28 12.55 0 79
080030xxxxxxxx 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 1 8 7.42 0 44

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 41 2.17 2.49 0 71.51
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 20 6.3 7.07 0 76.95
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 14 17.79 8.52 7.14 74.5
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 12 3.5 10.65 0 72.5
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 9 8.89 5.61 0 75.89

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 23 5 7 14 8 8 1 8
大腸癌 13 20 16 32 9 39 1 7,8
乳癌 10 9 1 1 1 5 1 8
肺癌 0 0 1 4 2 0 1 8
肝癌 4 6 1 1 0 9 1 8

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 9.55 53.73
中等症 113 18.02 79.07
重症 37 23.84 84.43
超重症 16 29.63 88.38
不明 0 0 0

脳梗塞の患者数等

発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 367 25.26 76.13 37.59
その他 40 23.5 77.2 1.47

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 32 0.19 2.47 0 68.16
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 29 6.52 6.28 3.45 69.69
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 26 0.12 5.96 11.54 70.96
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 26 7.31 12.69 3.85 74.92
K654 内視鏡的消化管止血術 20 0.05 3.15 0 42.35

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 32 0.19 2.47 0 68.16
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 29 6.52 6.28 3.45 69.69
K6335 鼠径ヘルニア手術 26 0.12 5.96 11.54 70.96
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 26 7.31 12.69 3.85 74.92
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 20 0.05 3.15 0 42.35

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 99 1.8 17.61 0 74.2
K134-22 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) 93 1.54 6.43 0 57.67
K0461 骨折観血的手術(上腕) 73 0.95 18.56 73.97 83.11
K142-5 内視鏡下椎弓形成術 47 1.64 6.43 0 71.49
K131-2 内視鏡下椎弓切除術 24 1.92 8.67 0 69.08

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1781 脳血管内手術(1箇所) 33 3.91 34.06 21.21 63.91
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 32 0.91 13.75 9.38 77.91
K178-4 経皮的脳血栓回収術 21 0.19 27.52 66.67 73.1
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 14 0.57 57.14 85.71 71.79
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 13 1.23 22.46 23.08 65.08

耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3721 中咽頭腫瘍摘出術(経口腔) 3 1 5 0 37.67
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 2 1 12 0 16.5
K3892 喉頭ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 2 1 5.5 0 56
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 1 1 9 0 53
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1 1 4 0 41

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 30 1.5 9.9 3.33 75.97
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 15 7.6 10.07 6.67 75.27
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 10 5 6.4 10 74.5
K800-2 経尿道的電気凝固術 10 1.5 5.8 0 75.8
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 8 0.88 14.63 12.5 75.25

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症及び手術・術後の合併症の発生率)

DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 8 0.19
異なる 16 0.38
180010 敗血症 同一 20 0.48
異なる 20 0.48
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 5 0.12
180040 手術・処置等の合併症 同一 9 0.21
異なる 0 0

更新履歴

2020.09.18
令和元年度 富山県済生会富山病院指標を公開しました。

このページトップへ